kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) to cubic foot/minute
Please provide values below to convert kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) to cubic foot/minute [ft^3/min], or change ↔.
kilogram/day (Gasoline at 15.5°C)
cubic foot/minute [ft^3/min]
Definition: A cubic foot per minute is a unit of volumetric flow rate representing the volume of fluid that passes through a given cross-sectional area per minute.
Historyandorigin: It is part of the imperial system.
CurrentUse: It is used in the United States for some engineering contexts.
funfact: One cubic foot per minute is equivalent to approximately 0.000471947 cubic meters per second.
kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) to cubic foot/minute [ft^3/min] Conversion Table
1 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0000331707 cubic foot/minute [ft^3/min] |
2 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0000663414 cubic foot/minute [ft^3/min] |
3 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0000995121 cubic foot/minute [ft^3/min] |
5 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0001658536 cubic foot/minute [ft^3/min] |
10 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0003317072 cubic foot/minute [ft^3/min] |
50 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0016585358 cubic foot/minute [ft^3/min] |
100 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0033170716 cubic foot/minute [ft^3/min] |
1000 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.0331707159 cubic foot/minute [ft^3/min] |
10000 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 0.3317071593 cubic foot/minute [ft^3/min] |
100000 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 3.3170715927 cubic foot/minute [ft^3/min] |
1000000 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) | 33.170715927 cubic foot/minute [ft^3/min] |
How to Convert kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) to cubic foot/minute
1 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) = 0.0000331707 cubic foot/minute [ft^3/min]
1 cubic foot/minute [ft^3/min] = 30147.073165 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C)
we use cross multiplication method
kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) → cubic foot/minute [ft^3/min]
1 → 0.0000331707
1.5 → ?( suppose x)
=>1.5*0.0000331707=1*x
by simplifying
x=0.0000497561