cubic foot/minute to kilogram/day (Gasoline at 15.5°C)
Please provide values below to convert cubic foot/minute [ft^3/min] to kilogram/day (Gasoline at 15.5°C), or change ↔.
cubic foot/minute [ft^3/min]
Definition: A cubic foot per minute is a unit of volumetric flow rate representing the volume of fluid that passes through a given cross-sectional area per minute.
Historyandorigin: It is part of the imperial system.
CurrentUse: It is used in the United States for some engineering contexts.
funfact: One cubic foot per minute is equivalent to approximately 0.000471947 cubic meters per second.
kilogram/day (Gasoline at 15.5°C)
cubic foot/minute [ft^3/min] to kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) Conversion Table
1 cubic foot/minute [ft^3/min] | 30147.073165 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
2 cubic foot/minute [ft^3/min] | 60294.14633 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
3 cubic foot/minute [ft^3/min] | 90441.219495 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
5 cubic foot/minute [ft^3/min] | 150735.36583 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
10 cubic foot/minute [ft^3/min] | 301470.73165 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
50 cubic foot/minute [ft^3/min] | 1507353.6583 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
100 cubic foot/minute [ft^3/min] | 3014707.3165 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
1000 cubic foot/minute [ft^3/min] | 30147073.165 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
10000 cubic foot/minute [ft^3/min] | 301470731.65 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
100000 cubic foot/minute [ft^3/min] | 3014707316.5 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
1000000 cubic foot/minute [ft^3/min] | 30147073165 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) |
How to Convert cubic foot/minute to kilogram/day (Gasoline at 15.5°C)
1 cubic foot/minute [ft^3/min] = 30147.073165 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C)
1 kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) = 0.0000331707 cubic foot/minute [ft^3/min]
we use cross multiplication method
cubic foot/minute [ft^3/min] → kilogram/day (Gasoline at 15.5°C)
1 → 30147.073165
1.5 → ?( suppose x)
=>1.5*30147.073165=1*x
by simplifying
x=45220.609748